Дизельный двигатель KIPOR KM376AG

Дизельный двигатель KIPOR KM376AG
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
57 000 ₴
Нет в наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Курьерская служба
Транспортная компания "Новая Почта"
Самовывоз
Оплата
Наложенный платеж
Контактная информация
Телефоны
+380 (99) 08... показать
Адрес
Украина, Киев, Одесса на карте
Написать нам
Условия возврата и обмена
Описание
KM376AG - четырёхтактный дизельный двигатель мощностью 15.3 кВт и частотой вращения 3000-3600 об/мин. Объёмом 1.048 л. Запускается ключом (электростарт). Расход топлива составляет 280 г/кВт.ч. Направление вращения против часовой стрелки. Универсального использования - общего назначения.
Технические характеристики
Номинальная мощность (кВт) | 15.3 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 3000 |
Максимальная мощность (кВт) | 17.5 |
Максимальная частота вращения (об/мин) | 3600 |
Количество цилиндров | 3 |
Такты двигателя | 4 |
Положение | Вертикальное |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Впрыск | Прямой |
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 76х77 |
Объём двигателя (л) | 1.048 |
Минимальная скорость вращения (об/мин) | 2200 |
Система смазки | Под давлением |
Объём смазочного масла (л) | 4.8 |
Тип запуска | Электростарт |
Система автозапуска | Возможна |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака (л) | Нет |
Компрессия | 21.5 |
Направление вращения | Против часовой стрелки |
Мощность стартера (В, Квт) | 12В, 1.4 кВт |
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч) | 280 |
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч) | 295 |
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч) | 12В, 60 А-ч |
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см) | 55.8х48.1х58.7 |
Сухой вес двигателя (кг) | 110 |
Характеристики
Производитель
Kipor
Гарантийный срок
12 мес
Тип топлива
Дизельное